鶴見大学
引用:鶴見大学
大学概略
1953年鶴見女子短期大学設置認可、のち鶴見女子大学短期大学部となる。1970年鶴見女子大学に歯学部設置認可。1973年鶴見大学に改称し男女共学に。
大学基本情報
大学名 | 鶴見大学 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3 |
ホームページURL | https://www.tsurumi-u.ac.jp/ |
初年度納入金額 | 3,500,000円 |
学納金(6年間総額) | 26,250,000円 |
主な就職先 |
鶴見大学における修学状況
定員・偏差値
入学定員 | 入学者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|
2023年度 | |||
2022年度 | 120 | 56 | 35.0 |
2021年度 | 120 | 49 | 35.0 |
国家試験合格状況
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
2023年度(第116回) | 88 | 44 | 36 | 81.8% |
2022年度(第115回) | 101 | 62 | 40 | 64.5% |
2021年度(第114回) | 127 | 83 | 43 | 51.8% |
※大学新卒のみ記載。全体の確認はこちらから
アクセス