第114回 歯科医師国家試験合格率 大学別一覧

国立大学

大学 総数 新卒 既卒
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
北海道大学 56 49 87.5% 51 47 92.2% 5 2 40%
東北大学 62 46 74.2% 52 43 82.7% 10 3 30%
東京医科歯科大学 62 51 82.3% 59 49 83.1% 3 2 66.7%
新潟大学 45 36 80% 37 31 83.8% 8 5 62.5%
大阪大学 66 52 78.8% 57 44 77.2% 9 8 88.9%
岡山大学 63 50 79.4% 54 47 87% 9 3 33.3%
広島大学 63 48 76.2% 50 41 82% 13 7 53.8%
徳島大学 52 35 67.3% 37 27 73% 15 8 53.3%
九州大学 73 48 65.8% 56 44 78.6% 17 4 23.5%
長崎大学 70 47 67.1% 46 38 82.6% 24 9 37.5%
鹿児島大学 71 52 73.2% 54 48 88.9% 17 4 23.5%
計(国立大学) 683 514 75.3% 553 459 83% 130 55 42.3%

公立大学

大学 総数 新卒 既卒
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
九州歯科大学 111 87 78.4% 89 77 86.5% 22 10 45.5%

私立大学

大学 総数 新卒 既卒
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
北海道医療大学(東日本学園大学歯学部含む) 87 53 60.9% 55 45 81.8% 32 8 25%
岩手医科大学 71 45 63.4% 53 43 81.1% 18 2 11.1%
奥羽大学(東北歯科大学含む) 121 49 40.5% 55 37 67.3% 66 12 18.2%
明海大学(城西歯科大学含む) 167 92 55.1% 80 69 86.3% 87 23 26.4%
日本大学(松戸歯学部) 165 99 60% 88 72 81.8% 77 27 35.1%
東京歯科大学 137 129 94.2% 132 126 95.5% 5 3 60%
日本歯科大学 178 132 74.2% 126 107 84.9% 52 25 48.1%
日本大学 156 78 50% 91 49 53.8% 65 29 44.6%
昭和大学 118 97 82.2% 92 81 88% 26 16 61.5%
鶴見大学 182 82 45.1% 83 43 51.8% 99 39 39.4%
神奈川歯科大学 100 71 71% 72 58 80.6% 28 13 46.4%
日本歯科大学(新潟生命歯学部)(日本歯科大学新潟歯学部含む) 91 77 84.6% 70 63 90% 21 14 66.7%
松本歯科大学 99 71 71.7% 65 62 95.4% 34 9 26.5%
愛知学院大学 194 108 55.7% 121 76 62.8% 73 32 43.8%
朝日大学(岐阜歯科大学含む) 203 122 60.1% 100 88 88% 103 34 33%
大阪歯科大学 203 136 67% 87 80 92% 116 56 48.3%
福岡歯科大学 205 74 36.1% 83 47 56.6% 122 27 22.1%
計(私立大学) 2,477 1,515 61.2% 1,453 1,146 78.9% 1.024 369 36%

 

歯科医師国家試験合格発表┃厚生労働省