117回歯科医師国家試験ストレート合格率|2024年度の国家試験データ比較

全国29の歯学部における2018年度のストレート合格率を完全公開。国立大学76.1%、公立大学66.3%、私立大学45.2%の実績データを比較分析。新卒での合格を目指す受験生必見の合格率ランキングと詳細データを掲載しています。

国立大学

2018年入学者 新卒合格者数 合格率
北海道大学 52 43 82.7%
東北大学 53 40 75.5%
東京科学大学 53 39 73.6%
新潟大学 40 26 65.0%
大阪大学 53 39 73.6%
岡山大学 48 44 91.7%
広島大学 53 40 75.5%
徳島大学 40 27 67.5%
九州大学 53 29 54.7%
長崎大学 50 39 78.0%
鹿児島大学 53 51 96.2%
国立大学合計 548 417 76.1%

公立大学

2018年入学者 新卒合格者数 合格率
九州歯科大学 95 63 66.3%
公立大学合計 95 63 66.3%

私立大学

2018年入学者 新卒合格者数 合格率
北海道医療大学 57 22 38.6%
岩手医科大学 46 17 37.0%
奥羽大学 51 26 51.0%
明海大学 120 47 39.2%
東京歯科大学 128 91 71.1%
昭和大学 96 70 72.9%
日本大学 128 55 43.0%
日本大学(松戸) 115 59 51.3%
日本歯科大学 132 67 50.8%
日本歯科大学(新潟) 58 19 32.8%
神奈川歯科大学 116 41 35.3%
鶴見大学 67 16 23.9%
松本歯科大学 89 25 28.1%
朝日大学 128 38 29.7%
愛知学院大学 121 58 47.9%
大阪歯科大学 128 62 48.4%
福岡歯科大学 97 45 46.4%
私立大学合計 1677 758 45.2%

歯学部全(29)大学合計

2018年入学者 新卒合格者数 合格率
大学合計 2320 1238 53.4%