118回歯科医師国家試験ストレート合格率|2025年度の国家試験データ比較

全国29の歯学部における2019年度のストレート合格率を完全公開。国立大学75.0%、公立大学78.9%、私立大学47.4%の実績データを比較分析。新卒での合格を目指す受験生必見の合格率ランキングと詳細データを掲載しています。
 
前回:117回歯科医師国家試験ストレート合格率|2024年度の国家試験データ比較

国立大学

2019年入学者 新卒合格者数 合格率
北海道大学 52 47 90.4%
東北大学 53 36 67.9%
東京科学大学 51 41 80.4%
新潟大学 40 35 87.5%
大阪大学 53 39 73.6%
岡山大学 48 39 81.3%
広島大学 53 37 69.8%
徳島大学 40 27 67.5%
九州大学 52 31 59.6%
長崎大学 50 39 78.0%
鹿児島大学 53 38 71.7%
国立大学合計 545 409 75.0%

公立大学

2019年入学者 新卒合格者数 合格率
九州歯科大学 95 75 78.9%
公立大学合計 95 75 78.9%

私立大学

2019年入学者 新卒合格者数 合格率
北海道医療大学 83 36 43.4%
岩手医科大学 50 16 32.0%
奥羽大学 44 20 45.5%
明海大学 120 45 37.5%
東京歯科大学 128 96 75.0%
昭和医科大学 96 69 71.9%
日本大学 128 58 45.3%
日本大学(松戸) 114 44 38.6%
日本歯科大学 129 67 51.9%
日本歯科大学(新潟) 65 23 35.4%
神奈川歯科大学 118 48 40.7%
鶴見大学 84 28 33.3%
松本歯科大学 85 21 24.7%
朝日大学 129 59 45.7%
愛知学院大学 133 85 63.9%
大阪歯科大学 128 60 46.9%
福岡歯科大学 85 40 47.1%
私立大学合計 1719 815 47.4%

歯学部全(29)大学合計

2019年入学者 新卒合格者数 合格率
大学合計 2359 1299 55.1%