過去10年間の歯科医師国家試験(受験者数・合格者数・合格率)の推移

歯科医師国家試験の受験者数、合格者数、合格率の推移を、新卒試験、既卒試験、全体に分けて表形式で表示しています。

歯科医師国家試験(新卒)

年度 出願者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
令和6年(第117回) 2,358 1,962 1,600 81.5%
令和5年(第116回) 2,383 1,919 1,483 77.3%
令和4年(第115回) 2,413 1,999 1,542 77.1%
令和3年(第114回) 2,615 2,103 1,687 80.2%
令和2年(第113回) 2,540 1,995 1,583 79.3%
平成31年(第112回) 2,452 2,000 1,587 79.4%
平成30年(第111回) 2,469 1,932 1,505 77.9%
平成29年(第110回) 2,462 1,855 1,426 76.9%
平成28年(第109回) 2,536 1,969 1,436 72.9%
平成27年(第108回) 2,525 1,995 1,457 73.0%
平均 2,475 1,973 1,531 77.6%

歯科医師国家試験(既卒)

年度 出願者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
令和6年(第117回) 1,210 1,155 460 39.8%
令和5年(第116回) 1,286 1,238 523 42.2%
令和4年(第115回) 1,254 1,199 427 35.6%
令和3年(第114回) 1,237 1,181 436 36.9%
令和2年(第113回) 1,258 1,216 524 43.1%
平成31年(第112回) 1,271 1,232 472 38.3%
平成30年(第111回) 1,252 1,227 534 43.5%
平成29年(第110回) 1,229 1,194 557 46.6%
平成28年(第109回) 1,170 1,134 537 47.4%
平成27年(第108回) 1,170 1,143 546 47.8%
平均 1,234 1,192 502 42.1%

歯科医師国家試験(全体)

年度 出願者数(人) 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
令和6年(第117回) 3,568 3,117 2,060 66.1%
令和5年(第116回) 3,669 3,157 2,006 63.5%
令和4年(第115回) 3,667 3,198 1,969 61.6%
令和3年(第114回) 3,852 3,284 2,123 64.6%
令和2年(第113回) 3,798 3,211 2,107 65.6%
平成31年(第112回) 3,723 3,232 2,059 63.7%
平成30年(第111回) 3,721 3,159 2,039 64.5%
平成29年(第110回) 3,691 3,049 1,983 65.0%
平成28年(第109回) 3,706 3,103 1,973 63.6%
平成27年(第108回) 3,695 3,138 2,003 63.8%
平均 3,709 3,165 2,032 64.2%