愛知学院大学
引用:愛知学院大学
大学概略
1876年曹洞宗専門学支校開設、1953年愛知学院大学設立。1961年歯学部増設。2023年8月末に歯学部新校舎竣工。
大学基本情報
大学名 | 愛知学院大学 |
住所 | 愛知県名古屋市千種区楠元町1-100 |
ホームページURL | https://www.agu.ac.jp/ |
初年度納入金額 | 5,641,000円 |
学納金(6年間総額) | 31,141,000円 |
主な就職先 | – |
愛知学院大学における修学状況
定員・偏差値
入学定員 | 入学者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|
2023年度 | |||
2022年度 | 125 | 89 | 53.0 |
2021年度 | 125 | 106 | 40.0 |
国家試験合格状況
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
2023年度(第116回) | 116 | 116 | 62 | 53.4% |
2022年度(第115回) | 106 | 106 | 66 | 62.3% |
2021年度(第114回) | 122 | 121 | 76 | 62.8% |
※大学新卒のみ記載。全体の確認はこちらから
アクセス